对比免费版与专业版
| 功能 | 免费帐户 | 专业版帐户 |
|---|---|---|
| 监测周期 | 60分钟 | 1 到 60 分钟 (可以选择) |
| 多个位置进行监测 | 是 | 是 |
| 电子邮箱 | 1 | 不限制 |
| 手机短信 | 否 | 不限制。但以每条USD $0.20计费 |
| Push contact | 否 | 不限制 |
| 高级通知设置的可选项 | 否 | 通知模版,或其它高级选项 |
| 计划任务 | 否 | 是 |
| Report retention | 1 year | 永久 |
| Technical support | 否 | 是 |
| 发布报告 | 是,不能自定义,不支持RSS | 是,可自定义,支持RSS |
| 加入到正常运行时间排名 | 否 | 是 |
| 推荐 | 个人站点 | 商业站点 |
| 费用 | 免费! | 监测:低至USD $2.00/月 手机短信通知:USD $0.20/条 |
首次注册账户时,默认可得到14天的全功能试用期。 试用期结束时,属于付费账户的功能将被禁用,如您想继续使用,请缴费。